Přehled a osud jednotlivých lokomotiv řady 754

Číslo lokoČíslo do roku 1988Nové číslo 01Nové číslo 02CZSKDKV_RDZrušenFyz. likvid.Poznámka
754 001 - 6T478 4201754 201 - 2750 410 - 3UL_DCNPrototyp 754 001, přečíslován pro peáž LB-VAN na 754 201 (1990?) potom na 750 410
754 002 - 4T478 4202754 202 - 0750 409 - 5UL_DCNPrototyp 754 002, přečíslován pro peáž LB-VAN na 754 202 (1990?) potom na 750 409
754 003 - 2T478 4003SK_ZVN
754 004 - 0T478 4004SK_BLA
754 005 - 7T478 4005SK_HUM
754 006 - 5T478 4006PM_PLZ
754 007 - 3T478 4007VM_VES
754 008 - 1T478 4008VM_VES
754 009 - 9T478 4009VM_VES
754 010 - 7T478 4010SK_ZVN
754 011 - 5T478 4011SK_ZVN
754 012 - 3T478 4012VM_VES
754 013 - 1T478 4013VM_VES
754 014 - 9T478 4014SK_PRE
754 015 - 6T478 4015PM_KTY
754 016 - 4T478 4016VM_VES
754 017 - 2T478 4017SK_ZVNčeká na zrušeníJe odstaven v depu po nehodě. Strojvedoucí měl infarkt a lokomotiva vykolejila a položila se na bok. Nyní čeká na zrušení.
754 018 - 0T478 4018VM_VES
754 019 - 8T478 4019PM_PLZ
754 020 - 6T478 4020PM_PLZ
754 021 - 4T478 4021BM_MAL
754 022 - 2T478 4022BM_MAL
754 023 - 0T478 4023BM_MAL
754 024 - 8T478 4024PM_KLA
754 025 - 5T478 4025BM_MAL
754 026 - 3T478 4026BM_MAL
754 027 - 1T478 4027PM_PLZ
754 028 - 9T478 4028PM_PLZ
754 029 - 7T478 4029PM_PLZ
754 030 - 5T478 4030VM_VES
754 031 - 3T478 4031VM_VES
754 032 - 1T478 4032SK_PRE
754 033 - 9T478 4033SK_ZVN
754 034 - 7T478 4034SK_ZVN
754 035 - 4T478 4035SK_PRE
754 036 - 2T478 4036SK_ZVN
754 037 - 0T478 4037VM_VES
754 038 - 8T478 4038PM_PLZčeká na zrušeníPo nehodě má lokomotiva ohnutý rám a čeká na zrušení v Plzeňském depu. Zdroj náhradních dílů.
754 039 - 6T478 4039VM_VM
754 040 - 4T478 4040VM_VM
754 041 - 2T478 4041BM_MAL
754 042 - 0T478 4042BM_MAL
754 043 - 8T478 4043BM_MAL
754 044 - 6T478 4044BM_MAL
754 045 - 3T478 4045BM_MAL
754 046 - 1T478 4046BM_MAL
754 047 - 9T478 4047PM_PLZ
754 048 - 7T478 4048PM_KLA
754 049 - 5T478 4049VM_VES
754 050 - 3T478 4050VM_VES

1 - 50  ;  51 - 86  


Autor :   Ondřej Klein